unsere Kreisjungschützenkönige seit 2010
| 2010 | Kai Ebbert SBS St. Hubertus Wamel |
| 2011 | Lars Bittis SBS St. Hubertus Niederense |
| 2012 | Marcel Behnert SBS St. Hubertus Oestinghausen |
| 2013 | Patrick Bergmann SBS St. Antonius Günne |
| 2014 | Christoph Wunsch SBS St. Hubertus Wamel |
| 2015 | Benedikt Wegner SBS St. Antonius Bettinghausen |
| 2016 | Freddy Köhler SBS St. Hubertus Niederense |
| 2017 | Daniel Hermstein SBS St. Pankratius Körbecke |
| 2018 | Tobias Asseburg SBS St. Ida Herzfeld |
| 2019-2022 | Nikolas Franke SBS St. Michael Völlinghausen |
| 2023 | Maximilian Schlüter SBS St. Antonius Günne |
| 2024 | Phil Veltkamp SBS St. Antonius Günne |
| 2025 | Stefan Sauermann SBS St. Sebastian Hultrop-Heintrop- Bünninghausen |

